|
|
-社區體育會 |
![]()
![]()
| 團體名稱 | 新秀 | 先進 | 男公 | 女公 | 男少 | 女少 | 總分 |
| 海豚 | 16 | 9 | 7 | 13 | 15 | 27 | 87 |
| 晨曦獨木舟會 | 12 | 12 | |||||
| 港島童軍 | |||||||
| 澳門青少年獨木舟會 | 5 | 9 | 13 | 27 | |||
| 我的獨木舟會 | |||||||
| 自悠獨木舟會 | 9 | 6 | 15 | ||||
| 澳門獨木舟會 | |||||||
| 星海獨木舟會 | 4 | 5 | 4 | 13 | |||
| 香港航海學校 | 2 | 6 | 9 | 17 | |||
| 活力獨木舟會 | 2 | 2 | |||||
| 恆星體育會 | 3 | 3 | |||||
| 島盟 | 5 | 5 | |||||
| 海天獨木舟會 | 7 | 7 | 14 | ||||
| 屯門獨木舟會 | 10 | 10 | |||||
| 外展同學會 | 5 | 5 |
![]()
新秀組
| 編號 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 | 名次 |
| 1 | 梁真輝 | 澳門青少年獨木舟會 | ||
| 2 | 劉翠玲 | 個人 | ||
| 3 | 冼漢榮 | 澳門青少年獨木舟會 | 1:14'18 | 10 |
| 4 | 張志達 | 個人 | 1:21'58 | 15 |
| 5 | 趙卓瀚 | 港島童軍 | ||
| 6 | 陳文亮 | 海豚獨木舟會 | 1:14'16 | 9 |
| 7 | 卓永才 | 海豚獨木舟會 | ||
| 8 | 張嘉駿 | 香港航海學校 | 1:11'29 | 7 |
| 9 | 陳鈞浩 | 香港航海學校 | ||
| 10 | 陳兆基 | 海豚獨木舟會 | 1:13'47 | 8 |
| 11 | 區欣華 | 海豚獨木舟會 | 1:37'22 | 18 |
| 12 | 刁威聯 | 島盟 | 1:09'50 | 4 |
| 13 | 羅耀彬 | 屯門獨木舟會 | 1:03'55 | 2 |
| 14 | 郭偉龍 | 島盟 | 1:16'54 | 12 |
| 15 | 區毅軒 | 星海獨木舟會 | 1:14'33 | 11 |
| 16 | 梁達光 | 星海獨木舟會 | 1:10'27 | 5 |
| 17 | 朱俊璣 | 星海獨木舟會 | DSQ | |
| 18 | 吳彬 | 海豚獨木舟會 | 1:27'01 | 16 |
| 19 | 梁祺輝 | 澳門青少年獨木舟會 | 1:43'17 | 19 |
| 20 | 羅震東 | 個人 | 1:20'44 | 14 |
| 21 | 陳福禮 | 海豚獨木舟會 | DSQ | |
| 22 | 佘肇榮 | 屯門獨木舟會 | DNF | |
| 23 | 陳小寶 | 屯門獨木舟會 | DNF | |
| 24 | 蔡進賢 | 海豚獨木舟會 | 1:02'19 | 1 |
| 25 | 馮亞勝 | 澳門青少年獨木舟會 | ||
| 26 | 鍾子健 | 港島童軍 | 1:27'38 | 17 |
| 27 | 葉偉能 | 海豚獨木舟會 | 1:05'54 | 3 |
| 28 | 張林偉 | 屯門獨木舟會 | ||
| 29 | 李成祖 | 島盟 | 1:20'28 | 13 |
| 30 | 楊羽驊 | 屯門獨木舟會 | 1:10'32 | 6 |
先進組
| 編號 | 姓名 | 團體名稱 | 成績 | 名次 |
| 1 | 黃耀文 | 澳門青少年獨木舟會 |