|
|
-社區體育會 |
![]()
社區體育會資助計劃 --
海豚獨木舟會於2006年3月26日舉辦青少年獨木舟長途賽及獨木舟長途賽。
比賽路線由石門作為起點,途經丫洲轉折點返回沙田石門終點,全程約10公里。
![]()
男子T1 (18歲或以上)
| 賽員編號 | 姓名 | 時間 | 名次 |
| 1 | 何永昌 | 1’38”15 | 23 |
| 2 | 謝錫南 | 1’47”33 | 27 |
| 3 | 李權威 | 1’42”34 | 26 |
| 4 | 徐俊傑 | 1’42”03 | 25 |
| 5 | 鄭國韜 | 1’18”54 | 8 |
| 6 | 黎志明 | 1’15”52 | 5 |
| 7 | 唐坤林 | ABS | |
| 8 | 劉瑞綱 | 1’12”44 | 2 |
| 9 | 王炳文 | 1’11”37 | 1 |
| 10 | 余加星 | 1’35”01 | 21 |
| 11 | 崔金康 | 1’14”40 | 3 |
| 12 | 章澤存 | 1’18”39 | 7 |
| 13 | 吳兆明 | 1’57”59 | 29 |
| 14 | 陳福禮 | 1’28”13 | 16 |
| 15 | 李泓揚 | 1’22”45 | 10 |
| 16 | 鄭銘亮 | 1’28”23 | 17 |
| 17 | 朱展強 | 1’36”22 | 22 |
| 18 | 梁志深 | 1’27”32 | 15 |
| 19 | 鍾鎮雄 | 1’32”23 | 20 |
| 20 | 陳兆光 | 1’29”51 | 18 |
| 21 | 陳兆基 | 1’21”21 | 9 |
| 22 | 陳文亮 | 1’27”09 | 14 |
| 23 | 陳國富 | 1’50”22 | 28 |
| 24 | 張遠光 | 1’23”58 | 11 |
| 25 | 曾澤文 | 1’24”53 | 12 |
| 26 | 吳青麟 | 1’40”00 | 24 |
| 27 | 梁其禧 | 1’17”37 | 6 |
| 28 | 葉孫仁 | 1’31”42 | 19 |
| 29 | 彭騰開 | 1’25”32 | 13 |
| 57 | 譚健豪 | 1’14”53 | 4 |
女子T1 (18歲或以上)
| 賽員編號 | 姓名 | 時間 | 名次 |
| 30 | 利致茵 | 1’46”33 | 9 |
| 31 | 陳穎儀 | 1’49”30 | 12 |
| 32 | 譚美玲 | 1’28”59 | 4 |
| 33 | 黃天怡 | 1’32”49 | 5 |
| 34 | 陳慕賢 | 1’48”05 | 11 |
| 35 | 黃珍寶 | 1’56”40 | 13 |
| 36 | 吳金鳳 | 1’24”55 | 3 |
| 37 | 龐皓恩 | 1’22”34 | 1 |
| 38 | 梁慧寶 | 1’47”59 | 10 |
| 39 | 王藹慈 | 1’40”47 | 8 |
| 40 | 吳嘉麗 | 1’23”08 | 2 |
| 41 | 何淑儀 | ABS | |
| 42 | 梁芷婉 | 1’38”03 | 7 |
| 43 | 李小紅 | 1’57”50 | 14 |
| 44 | 蔡惠燕 | 1’33”37 | 6 |
男子K1 (18歲或以上)
| 賽員編號 | 姓名 | 時間 | 名次 |
| 45 | 謝楚賢 | 0’59”42 | 5 |
| 46 | 葉偉能 | 1’07”40 | 6 |
| 47 | 蔡進賢 | 0’59”31 | 4 |
| 48 | 趙家聰 | 0’56”33 | 2 |
| 49 | 吳嘉駿 | 0’58”43 | 3 |
| 50 | 楊偉業 | DNF | |
| 51 | 鍾偉泰 | ABS | |
| 52 | 朱偉豪 | 0’54”00 | 1 |
| 53 | 劉建偉 | 1’19”01 | 9 |
| 54 | 潘智康 | ABS | |
| 55 | 朱嘉仁 | 1’12”26 | 8 |
| 56 | 池志堅 | 1’10”57 | 7 |