![]()
![]()
| 艇號 | 姓名 | 隊名 | 全場名次 | 時間 | 組別 | 小組名次 |
| 1 | 冼炳強 | 澳門 | 1 | 4:43:28 | 男子組 | 1 |
| 6 | 王炳文 | 香港 | 2 | 4:45:15 | 男子組 | 2 |
| 8 | 劉瑞綱 | 香港 | 3 | 4:48:03 | 男子組 | 3 |
| 7 | 譚健豪 | 香港 | 4 | 4:49:18 | 男子組 | 4 |
| 10 | 馮允謙 | 香港 | 5 | 4:51:19 | 男子組 | 5 |
| 9 | 蔡進賢 | 香港 | 6 | 4:54:03 | 男子組 | 6 |
| 15 | 吳嘉麗 | 香港 | 7 | 5:01:12 | 女子組 | 1 |
| 3 | 張三根 | 澳門 | 8 | 5:09:35 | 男子組 | 7 |
| 2 | 甘子賢 | 澳門 | 9 | 5:12:58 | 男子組 | 8 |
| 13 | 吳金鳳 | 香港 | 10 | 5:19:18 | 女子組 | 2 |
| 5 | 梁炳泉 | 澳門 | 11 | 5:23:25 | 男子組 | 9 |
| 14 | 蔡惠燕 | 香港 | 12 | 5:28:46 | 女子組 | 3 |
| 12 | 鄭凱欣 | 澳門 | 15 | 5:36:56 | 女子組 | 4 |
| 4 | 關偉業 | 澳門 | 16 | 5:37:59 | 男子組 | 10 |
| 11 | 郭佩恩 | 澳門 | 17 | 5:38:16 | 女子組 | 5 |
![]()